Idade | 1 ano | 2 anos | 3 anos |
Comprimento | 38 cm. | 41 cm. | 43 cm. |
Largura | 30 cm. | 31 cm. | 33 cm. |
Idade | 1 ano | 2 anos | 3 anos |
Comprimento | 28 cm. | 29 cm. | 31 cm. |
Cintura | 26 cm. | 27 cm. | 29cm. |
Quadril | 29 cm. | 30 cm. | 31 cm. |
Compare atentamente as medidas antes de comprar a roupa para o aniversário do seu filho
1 x de R$66,00 sem juros | Total R$66,00 | |
2 x de R$35,52 | Total R$71,04 | |
3 x de R$24,03 | Total R$72,09 | |
4 x de R$18,29 | Total R$73,17 | |
5 x de R$14,82 | Total R$74,12 | |
6 x de R$12,50 | Total R$75,01 | |
7 x de R$10,82 | Total R$75,72 | |
8 x de R$9,59 | Total R$76,71 | |
9 x de R$8,63 | Total R$77,68 | |
10 x de R$7,83 | Total R$78,31 | |
11 x de R$7,21 | Total R$79,28 | |
12 x de R$6,69 | Total R$80,26 |
Bermuda infantil para menino em brim 100% algodão com bolso faca dianteiro e bolsos traseiros.;
TABELA DE MEDIDAS BLUE KIDS
Obs.: As medidas contantes na tabela é referente a parte da frente da roupa ou, a circunferência dividida por dois. Caso tenha dúvida utilize o botão do watsapp para entrar em contato ou, envie um e-mail.
Idade | 1 ano | 2 anos | 3 anos |
---|---|---|---|
Cintura | 26 cm. | 27 cm. | 28 cm. |
Quadril | 29 cm. | 30 cm. | 31 cm. |
Comprimento | 28 cm | 29 cm. | 30 cm. |