Idade | 1 ano | 2 anos | 3 anos |
Comprimento | 38 cm. | 41 cm. | 43 cm. |
Largura | 30 cm. | 31 cm. | 33 cm. |
Idade | 1 ano | 2 anos | 3 anos |
Comprimento | 28 cm. | 29 cm. | 31 cm. |
Cintura | 26 cm. | 27 cm. | 29cm. |
Quadril | 29 cm. | 30 cm. | 31 cm. |
Compare atentamente as medidas antes de comprar a roupa para o aniversário do seu filho
1 x de R$64,00 sem juros | Total R$64,00 | |
2 x de R$34,44 | Total R$68,89 | |
3 x de R$23,30 | Total R$69,91 | |
4 x de R$17,74 | Total R$70,95 | |
5 x de R$14,38 | Total R$71,88 | |
6 x de R$12,12 | Total R$72,74 | |
7 x de R$10,49 | Total R$73,42 | |
8 x de R$9,30 | Total R$74,39 | |
9 x de R$8,37 | Total R$75,32 | |
10 x de R$7,59 | Total R$75,94 | |
11 x de R$6,99 | Total R$76,88 | |
12 x de R$6,49 | Total R$77,83 |
Bermuda social infantil menino fabricada em brim 100% algodão com bolso dianteiro modelo faca e bolsos traseiros.
Obs.: As medidas contantes na tabela é referente a parte da frente da roupa ou, a circunferência dividida por dois. Caso tenha dúvida utilize o botão do watsapp para entrar em contato ou, envie um e-mail.
Idade | 1 ano | 2 anos | 3 anos |
---|---|---|---|
Cintura | 26 cm. | 27 cm. | 28 cm. |
Quadril | 29 cm. | 30 cm. | 31 cm. |
Comprimento | 28 cm | 29 cm. | 30 cm. |