Idade | 1 ano | 2 anos | 3 anos |
Comprimento | 38 cm. | 41 cm. | 43 cm. |
Largura | 30 cm. | 31 cm. | 33 cm. |
Idade | 1 ano | 2 anos | 3 anos |
Comprimento | 28 cm. | 29 cm. | 31 cm. |
Cintura | 26 cm. | 27 cm. | 29cm. |
Quadril | 29 cm. | 30 cm. | 31 cm. |
Compare atentamente as medidas antes de comprar a roupa para o aniversário do seu filho
1 x de R$85,00 sem juros | Total R$85,00 | |
2 x de R$45,75 | Total R$91,49 | |
3 x de R$30,95 | Total R$92,85 | |
4 x de R$23,56 | Total R$94,23 | |
5 x de R$19,09 | Total R$95,46 | |
6 x de R$16,10 | Total R$96,60 | |
7 x de R$13,93 | Total R$97,51 | |
8 x de R$12,35 | Total R$98,80 | |
9 x de R$11,12 | Total R$100,04 | |
10 x de R$10,09 | Total R$100,85 | |
11 x de R$9,28 | Total R$102,10 | |
12 x de R$8,61 | Total R$103,37 |
Camisa infantil Safari produzida em tricoline 100% algodão.
Bermuda social infantil Brim/ Sarja 100% algodão.
Suspensório infantil de três pontos.
Gravata borboleta infantil
Idade | 1 ano | 2 anos | 3 anos |
---|---|---|---|
Altura | 38 cm. | 41 cm. | 43 cm. |
Tórax | 30 cm. | 31 cm. | 33 cm. |
Idade | 1 ano | 2 anos | 3 anos |
---|---|---|---|
Cintura | 26 cm. | 27 cm. | 28 cm. |
Quadril | 29 cm. | 30 cm. | 31 cm. |
Comprimento | 28 cm | 29 cm. | 30 cm. |
Obs.: As medidas contantes na tabela é referente a parte da frente da roupa ou, a circunferência dividida por dois. Caso tenha dúvida utilize o botão do watsapp para entrar em contato ou, envie um e-mail.